
إنه ذلك الوقت من العام مرة أخرى حيث تضع العديد من المنشورات قوائم الأفضل لنهاية العام. اعتقدت أنه سيكون من المثير للاهتمام تجميع مجموعة من القوائم التي يتم فيها تضمين موسيقى البوب الكورية والفنانين المجاورين لها.
يرجى إعلامي إذا نسيت تضمين أي شيء ولا تتردد في التعليق عند ظهور القائمة.
الأغاني:
| قائمة | الفنان والإصدار | رتبة |
|---|---|---|
| Consequence’s أفضل 200 أغنية لعام 2025 | HUNTR/X’s Takedown وGolden، LE SSERAFIM’s Come Over | #16، #74، #90 |
| KTLA أفضل 50 أغنية لعام 2025 | كاتسي جنرلي وريبيكا بلاك وجاكس جونز وسويون باد بويز | لا رتبة |
| لوس أنجلوس تايمز أفضل 25 أغنية لعام 2025 | هانتر/اكس الذهبي | رقم 17 |
| NME’s أفضل 50 أغنية لعام 2025 | فرقة KATSEYE’s Gnarly، وSpinnin’ On It من NMIXX، وHUNTR/X’s Golden | #5، #43، #46 |
| PopMatter’s أفضل 15 أغنية كيبوب لعام 2025 | جميعهم فنانين كيبوب | من رقم 1 إلى رقم 15 |
| رولينج ستون أفضل 100 أغنية لعام 2025 | جولدن من HUNTR/X، غابرييلا من كاتسي | #3، #62 |
| تريبل أفضل 100 أغنية لعام 2025 | هانتر/اكس الذهبي | #64 |
الألبوم:
| قائمة | الفنان والإصدار | رتبة |
|---|---|---|
| نيويورك تايمز أفضل ألبومات عام 2025 | رحلة إيفي إلى بوسان 4 المزيد من النشاط الصيفي | #1 |
| NME’s أفضل 50 ألبومًا لعام 2025 | NMIXX عيد الحب الأزرق | #49 |
| رولينج ستون أفضل 100 ألبوم لعام 2025 | BLACKPINK Jennie’s Ruby، TWICE Chaeyoung’s LIL FANTASY Vol. 1 | #29، #86 |
*ملاحظة: لا يمكن الوصول إلى مقالة نيويورك تايمز إذا لم يكن لديك حساب، ولكن إيفي هو بالفعل رقم 1.
