
مرحبا بكم في هذا الأسبوع في الكيبوب، مجموعة من كل ما قد فاتك خلال الأسبوع الماضي r/kpop.
7 مارس – 13 مارس 2026
أفضل 10 قصص
| # | الأصوات | خيط | تعليقات |
|---|---|---|---|
| 1 | (+3326) | سيتنحى مؤسس شركة JYP للترفيه بارك جين يونغ عن منصبه كمدير داخلي للتركيز على أنشطته الإبداعية كفنان | 207 تعليقات |
| 2 | (+1466) | IVE يحطم الرقم القياسي لأكبر عدد من عمليات القتل الكاملة كل ساعة لأي مجموعة في التاريخ | 48 تعليق |
| 3 | (+1223) | افتتح KIM GARAM (LE SSERAFIM سابقًا) قناة على YouTube | 108 تعليق |
| 4 | (+1009) | تم الإعلان عن aespa كنموذج جديد لـ Lotte Duty Free | 31 تعليق |
| 5 | (+959) | من المقرر أن تعود فرقة aespa في شهر مايو | 59 تعليقا |
| 6 | (+936) | SEVENTEEN Vernon وThe8 سيترسمان كوحدة فرعية في يونيو | 63 تعليق |
| 7 | (+846) | IOI تطلق حسابات رسمية على وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لعودتها | 25 تعليق |
| 8 | (+650) | وبحسب ما ورد وقع Taemin من SHINee عقدًا حصريًا مع شركة Galaxy Corp | 84 تعليق |
| 9 | (+631) | تم الإعلان عن IVE Rei سفيرًا للعلامة التجارية لمجموعة Miseki Korea لموسم ربيع وصيف 2026 | 3 تعليقات |
| 10 | (+622) | سيتم تجنيد BI كعامل في الخدمة العامة في 16 مارس | 55 تعليق |
أهم قصص هيسونغ/إنهايبين
| # | الأصوات | خيط | تعليقات |
|---|---|---|---|
| 1 | (+3217) | هيسيونغ ستغادر فرقة ENHYPEN، والتي ستستمر كفرقة مكونة من 6 أعضاء | 1294 تعليق |
| 2 | (+1667) | Heeseung يشرح قراره بترك ENHYPEN في رسالة مكتوبة بخط اليد | 377 تعليق |
| 3 | (+941) | تم تأكيد عدم قيام HEESEUNG بأداء مع ENHYPEN في مهرجان ANNYEONG، MELBOURNE MUSIC FESTIVAL لعام 2026 في 14 مارس. | 206 تعليق |
| 4 | (+904) | يقول ENHYPEN Label BELIFT LAB أن خروج هيسيونغ هو “النهج الأكثر إرضاءً” لجميع الأطراف | 342 تعليق |
| 5 | (+870) | EL CAPITXN يتحدث عن رحيل Heeseung من ENHYPEN | 209 تعليقات |
| 6 | (+751) | ENHYPEN يشارك رسالة للمعجبين بعد رحيل Heeseung | 189 تعليق |
أفضل المناسبات السنوية
| # | الأصوات | خيط | تعليقات |
|---|---|---|---|
| 1 | (+1543) | الذكرى السنوية الأولى السعيدة لترسيمها المنفرد لييجي من ITZY | 44 تعليق |
| 2 | (+530) | الذكرى التاسعة السعيدة لـ LOONA 1/3! | 20 تعليق |
| 3 | (+261) | الذكرى السنوية الخامسة السعيدة لروزي (BLACKPINK)! | 9 تعليقات |
| 4 | (+109) | ذكرى سنوية رابعة سعيدة لـ TAN! | 13 تعليق |
أفضل 10 عروض
| # | الأصوات | خيط | تعليقات |
|---|---|---|---|
| 1 | (+289) | [Song Cover] NMIXX Lily – Enchanted (الأصل تايلور سويفت) | 11 تعليق |
| 2 | (+221) | [Performance] يينا – كاتش كاتش (رقصة التتابع M2) | 6 تعليقات |
| 3 | (+152) | [Performance] GIRLSET – قرص (أكابيلا) (متخيل) | 15 تعليق |
| 4 | (+107) | [Live] مرحلة العودة: Choi Yena – Catch Catch @ MNET M Countdown (260312) | 0 تعليقات |
| 5 | (+101) | [Live] سيوهيون (جيل الفتيات / SNSD) – 다시 만난 세계 (الأصل. جيل الفتيات) @ الحفل العادي الثامن لأوركسترا سول الفيلهارمونية (260313) (نسخة الكمان) | 7 تعليقات |
| 6 | (+98) | [Performance] i-dle – مونو @ كيلي كلاركسون شو (260313) | 0 تعليقات |
| 7 | (+80) | [Dance Practice] KiiiKiii – Delulu (ممارسة الرقص) | 1 تعليقات |
| 8 | (+83) | [Song Cover] TripleS Sullin – وداع مثالي (Orig. guncharlie) | 2 تعليقات |
| 9 | (+76) | [Performance] EVERGLOW – الكود (Band Live Ver.) (MDR إنه حي) | 0 تعليقات |
| 10 | (+65) | [Live] مجموعة الفتيات – تويك @ iHeartKPOP مع جوجو لايف (260306) | 0 تعليقات |
أعلى 5 تحديات الرقص
| # | الأصوات | خيط | تعليقات |
|---|---|---|---|
| 1 | (+284) | إتزي تشايريونغ مع لي تشايون – هذا لا لا (تحدي الرقص) (260308) | 6 تعليقات |
| 2 | (+262) | توايس جيهيو ومومو – هذا لا لا (الأصل. ITZY) (تحدي الرقص) (260309) | 8 تعليقات |
| 3 | (+204) | YENA مع LE SSERAFIM كيم تشايوون – Catch Catch (تحدي الرقص) (260312) | 0 تعليقات |
| 4 | (+124) | ITZY CHAERYEONG مع ZEROBASEONE (ZB1) تشانغ هاو – هذا لا لا (تحدي الرقص) (260307) | 0 تعليقات |
| 5 | (+112) | إتزي تشايريونغ مع هيونغجون المحبوب – هذا لا لا (تحدي الرقص) (260310) | 0 تعليقات |
أهم المناقشات / الميزات
| # | الأصوات | خيط | تعليقات |
|---|---|---|---|
| 1 | (+167) | الإرتداد: تم إصدار SNUPER "الحب الأفلاطوني" هذا الأسبوع في عام 2016 | 22 تعليق |
| 2 | (+24) | /r/kpop نتائج العشرة الأوائل في أيام الثلاثاء: The Boyz (2026) | 5 تعليقات |
| 3 | (+15) | ما الذي تستمع إليه؟ – 11 مارس 2026 | 2 تعليقات |
| تاريخ | العروض | موضوع المناقشة | الفائز |
|---|---|---|---|
| 20260307 | جوهر الموسيقى | خيط | إيف |
| 20260308 | إنكيغايو | خيط | إيف |
| 20260311 | عرض البطل | خيط | بلاك بينك |
| 20260312 | م! العد التنازلي | خيط | بلاك بينك |
| 20260313 | بنك الموسيقى | خيط | إيف |
الإصدارات الجديدة
| يوم | فنان | عنوان الألبوم | يكتب | فيديو موسيقي | جاري |
|---|---|---|---|---|---|
| 9th | كيك فليب | عشرين | منفردة ما قبل الإصدار | عشرين | |
| نوير أ | استمتع بها مثل | ألبوم صغير | استمتع بها مثل | ||
| اونيو (شايني) | الحب القاسي | ألبوم صغير | الحب القاسي | ||
| سولار (مامامو)، متهم | نجمك الخاص | أغنية رقمية صينية | نجمك الخاص | ||
| يونها | شخصية فرعية | إعادة إنتاج الألبوم المصغر | 장라 (الأصل Dareharu) | ||
| العاشر | كمدم | مقود | ألبوم واحد ياباني | مقود | |
| الآس (VAV) | بونيتا | واحدة رقمية | بونيتا | ||
| آخر | ترويض | واحدة رقمية | ترويض | ||
| يوجين (فرقة فضفاضة) | المستوى 1 | واحدة رقمية | المستوى 1 | ||
| التنين المهر | أركض أركض أركض | ألبوم صغير | آه، كل شيء ممكن! | ||
| الحادي عشر | في القلب | أبواب الفراشة | واحدة رقمية | أبواب الفراشة | |
| الطفل لا يبكي | متحول | منفردة ما قبل الإصدار | متحول | ||
| في دقيقة واحدة | من تحب؟ : أنا بحاجة إليك | ألبوم واحد | الدمية المكسورة | ||
| V01D | 01 | الألبوم المصغر لاول مرة | لعبة شد الحبل / روكروك | ||
| هو | صائد الحب | ألبوم صغير | قبض على قبض | ||
| الثاني عشر | مونت | يبقيه بطيئا | واحدة رقمية | يبقيه بطيئا | |
| الشباب الغريب | بيبي فيس | ألبوم واحد | |||
| الوئام P1 | فريد | ألبوم صغير | |||
| الثالث عشر | ستريتز | نأمل (لقد حصلنا على هذا!) | لاول مرة رقمية واحدة | نأمل (لقد حصلنا على هذا!) |
