كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة العظمى في الظل المتوقعة والمحسوسة، من الثلاثاء 30 يونيو 2026 إلى السبت 04 يوليو 2026 ، وذلك تزامنا مع تحذيرات هيئة الأرصاد من ارتفاع نسب الرطوبة والحرارة .
درجات الحرارة العظمى في الظل (المتوقعة والمحسوسة):
القاهرة الكبرى والوجه البحري:
الثلاثاء 30 يونيو: العظمى 36، المحسوسة 38
الأربعاء 01 يوليو: العظمى 36، المحسوسة 37
الخميس 02 يوليو: العظمى 36، المحسوسة 38
الجمعة 03 يوليو: العظمى 35، المحسوسة 36
السبت 04 يوليو: العظمى 35، المحسوسة 37
السواحل الشمالية:
الثلاثاء 30 يونيو: العظمى 31، المحسوسة 34
الأربعاء 01 يوليو: العظمى 31، المحسوسة 34
الخميس 02 يوليو: العظمى 30، المحسوسة 33
الجمعة 03 يوليو: العظمى 30، المحسوسة 33
السبت 04 يوليو: العظمى 30، المحسوسة 33
شمال الصعيد:
الثلاثاء 30 يونيو: العظمى 39، المحسوسة 40
الأربعاء 01 يوليو: العظمى 38، المحسوسة 40
الخميس 02 يوليو: العظمى 38، المحسوسة 39
الجمعة 03 يوليو: العظمى 37، المحسوسة 38
السبت 04 يوليو: العظمى 37، المحسوسة 38
جنوب الصعيد:
الثلاثاء 30 يونيو: العظمى 41، المحسوسة 42
الأربعاء 01 يوليو: العظمى 42، المحسوسة 42
الخميس 02 يوليو: العظمى 43، المحسوسة 44
الجمعة 03 يوليو: العظمى 42، المحسوسة 43
السبت 04 يوليو: العظمى 41، المحسوسة 42
